El Tribunal de Disciplina y Arbitraje de la Federación Francesa de Motociclismo ha dado la razón al argentino Kevin Benavides y al Monster Energy Honda Team, que presentaron un recurso por la penalización recibida por el piloto salteño en la séptima etapa del Dakar 2019, donde recibió una sanción de tres horas.
Dicho tribunal ha anulado la decisión del jurado del rally tras analizar las aportaciones presentadas, considerando que el reglamento de la carrera no fue infringido, debido a que el párrafo 3 del artículo 17P2 fue remplazado por un nuevo párrafo el día 8 de enero de 2019 a las 18:30 horas, al que el día 15 de enero se le añadió un texto adicional “la prohibición de añadir notas adicionales en la moto, en la equipación del piloto o cualquier parte de su cuerpo o cualquier otro soporte”, precisamente el motivo de la sanción al piloto de HRC.
La cuestión es que dicho añadido fue publicado después de la sanción a Benavides, que tuvo lugar ese mismo día 15 de enero. Por lo tanto, se le devuelven las tres horas perdidas y asciende desde la duodécima hasta la quinta posición, siendo así la primera Honda en la general final, a 41 minutos y 14 segundos del ganador final, Toby Price.
Evidentemente, esto perjudica a los siete pilotos que adelanta, entre los que se encuentran dos españoles: por un lado Oriol Mena, que baja de la novena a la décima posición; y Laia Sanz, que terminó undécima y ahora se ve relegada al a duodécima plaza final.
Clasificación General Final:
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL DAKAR 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Tiempo | Otro |
1 | Toby PRICE | Australia | KTM | 33h57’16” | |
2 | Matthias WALKNER | Austria | KTM | 9’13” | |
3 | Sam SUNDERLAND | Gran Bretaña | KTM | 13’34” | |
4 | Pablo QUINTANILLA | Chile | Husqvarna | 20’46” | |
5 | Kevin BENAVIDES | Argentina | Honda | 41’14” | |
6 | Andrew SHORT | EEUU | Husqvarna | 44’10” | 1º Super Production |
7 | Xavier DE SOULTRAIT | Francia | Yamaha | 54’00” | |
8 | José Ignacio CORNEJO | Chile | Honda | 1h08’06” | |
9 | Luciano BENAVIDES | Argentina | KTM | 1h09’10” | |
10 | Oriol MENA | España | Hero | 2h08’41” | |
11 | Daniel NOSIGLIA JAGER | Bolivia | Honda | 2h31’53” | |
12 | Laia SANZ | España | KTM | 3h24’10” | 1ª Fem. |
13 | Ross BRANCH | Botsuana | KTM | 3h50’11” | 1º Rookie |
14 | Maurizio GERINI | Italia | Husqvarna | 4h28’41” | 1º Marathon |
15 | Milan ENGEL | Chequia | KTM | 5h11’32” | |
16 | Adam TOMICZEK | Polonia | KTM | 5h16’50” | |
17 | Joaquim RODRIGUES | Portugal | Hero | 5h21’19” | |
18 | Marc SOLÁ | España | KTM | 5h36’10” | |
19 | Kenneth GILBERT | Sudáfrica | Husqvarna | 6h25’32” | |
20 | Sebastian BUHLER | Alemania | KTM | 6h54’10” | |
21 | Benjamin MELOT | Francia | KTM | 6h56’53” | |
22 | Adrien METGE | Francia | Sherco TVS | 8h38’55” | |
23 | Loic MINAUDIER | Francia | KTM | 8h49’20” | |
24 | Arunas GELAZNINKAS | Lituania | KTM | 9h07’23” | |
25 | Mohammed BALOOSHI | EAU | Husqvarna | 10h00’21” | |
26 | Paul SPIERINGS | Holanda | Husqvarna | 10h25’45” | |
27 | Michael METGE | Francia | Sherco TVS | 10h39’10” | |
28 | Florent VAYSSADE | Francia | KTM | 10h49’59” | |
29 | Fausto MOTA | España | Husqvarna | 11h21’00” | |
30 | Edwin STRAVER | Holanda | KTM | 11h54’08” | 1º Original |
31 | Alberto Santiago ONTIVEROS | Argentina | KTM | 12h00’46” | |
32 | Garrett POUCHER | EEUU | KTM | 12h31’26” | |
33 | Óscar ROMERO | España | KTM | 12h56’03” | |
34 | Jan BRABEC | Chequia | Husqvarna | 14h38’14” | |
35 | Patricio CABRERA | Chile | Kawasaki | 15h10’36” | |
36 | José Israel BORRELL | España | KTM | 15h17’10” | |
37 | Aravind PRABHAKAR | India | Sherco TVS | 15h51’27” | |
38 | Nicolas BRABECK-LETMATHE | Austria | KTM | 15h59’20” | |
39 | Fabricio FUENTES | Bolivia | KTM | 16h08’15” | |
40 | Arnold BRUCY | Francia | KTM | 16h12’31” | |
41 | Sebastián CAVALLERO | Perú | KTM | 17h00’05” | |
42 | Juan PUGA | Ecuador | KTM | 17h30’04” | |
43 | César PARDO | Perú | KTM | 17h54’55” | |
44 | Carlo VELLUTINO | Perú | KTM | 18h13’26” | 1º Legend |
45 | Sebastián Alberto URQUÍA | Argentina | KTM | 18h21’01” | |
46 | Zhang MIN | China | KTM | 18h34’26” | |
47 | Petr VLCEK | Chequia | KTM | 19h12’16” | |
48 | Mirjam POL | Holanda | Husqvarna | 19h57’16” | |
49 | Carlos GRACIDA GARZA | México | Husqvarna | 20h08’39” | |
50 | Nathan RAFFERTY | EEUU | KTM | 20h47’10” | |
51 | Ben YOUNG | Australia | KTM | 22h00’10” | |
52 | Sjors VAN HEERTUM | Holanda | KTM | 22h28’34” | |
53 | Philippe GENDRON | Francia | KTM | 23h16’46” | |
54 | Mirko PAVAN | Italia | Beta | 23h58’51” | |
55 | Julián GARCÍA MERINO | España | Yamaha | 25h07’24” | |
56 | Herwin HOPMANS | Holanda | KTM | 25h34’48” | |
57 | Guillaume CHOLET | Francia | Yamaha | 25h45’24” | |
58 | Zhao HONGYI | China | KTM | 26h38’14” | |
59 | Antoine RIGAUDEAU | Francia | Husqvarna | 26h40’33” | |
60 | Landry MAILLET | Francia | KTM | 26h43’17” | |
61 | Julio GARCÍA MERINO | España | Yamaha | 26h58’50” | |
62 | Anastasiya NIFONTOVA | Rusia | Husqvarna | 28h49’18” | |
63 | Marcel SNIJDERS | Holanda | KTM | 29h52’32” | |
64 | Alejandro SILVA | Chile | KTM | 31h46’44” | |
65 | Rachid AL-LAL | España | KTM | 34h17’46” | |
66 | Jan VESELY | Chequia | Husqvarna | 36h12’12” | |
67 | James FERGUSON | Australia | KTM | 36h22’44” | |
68 | Guillaume MARTENS | Holanda | KTM | 38h21’21” | |
69 | Miguel CAETANO | Portugal | KTM | 38h31’22” | |
70 | Gabriela NOVOTNA | Chequia | Husqvarna | 41h04’54” | |
71 | Ignacio SANCHÍS | España | KTM | 41h46’53” | |
72 | Martien JIMMINK | Holanda | Husqvarna | 44h31’58” | |
73 | Gabriele MINELLI | Italia | KTM | 45h04’50” | |
74 | Javier VEGA | España | Yamaha | 51h11’30” | |
75 | Javier ÁLVAREZ | España | KTM | 70h03’09” |
Fuente: Dakar / Motociclismo