A raíz de innumerables preguntas de nuestros seguidores, y de los comentarios vertidos en nuestras redes sobre el parecido que tiene la 25OSR de CFMoto y la GSX-250R de Suzuki, quisimos llevar las dos motos al paredón y comparar sus fichas técnicas para comprobar, teniendo como base las especificaciones técnicas, quién da mejores prestaciones.
Velocidad Final 250 SR CFMoto | Velocidad Final GSX-250R Suzuki |
155 km/h | 130 km/h |
La velocidad es uno de los indicadores a resaltar a la hora comprar una moto, pues la velocidad que rinde una 250 SR es de 155 km/h según su ficha técnica en la web oficial, y por otro lado, la Suzuki 250R tiene una velocidad final de 130 km/h. Buscando información en otros países, dimos con datos que en España la GXS-250R, no corre más de 140 km/h.
Cilindrada 250 SR CFMoto | Cilindrada GSX-250R Suzuki |
249.2 cc. | 248 cc |
La cilindrada es otro punto a tomar en cuenta, cuando de rendimiento se trata. La 250SR de CFMoto tiene además una potencia máxima de 28 Hp a 9750 rpm, en el caso de la GSX-250R de Suzuki una potencia máxima de 24.7 Hp.
Te dejamos aquí los datos más destacados en las fichas técnicas de ambos modelos.
Ficha Técnica Comparativa: 250SR vs. GSX-250R | ||
250 SR CFMoto | GSX-250R Suzuki | |
MOTOR: | ||
Tipo de Motor: | 4T. DOHC. | 4 T. SOHC |
Cilindrada: | 249.2 cc | 248 cc |
Cilindros: | 1 | 2 |
Válvulas: | 4 por cilindro | |
Compresión: | 11.3:1. | 11.5:1. |
Diámetro de carrera: | 72×61,2 mm | 53.5×55.2 |
Potencia máxima: | 28 Hp a 9750 rpm. | 24.7 a 8500 rpm. |
Torque máximo: | 22 Nm a 7500 rpm. | 23.4 a 6500 rpm. |
Velocidad final: | 155 km. | 130 km. |
Marchas: | 6 velocidades | 6 velocidades |
Inyección Electrónica | Efi Bosch System | Si |
Tipo de combustible | 95 | 95 |
Refrigeración | Liquida | Radiador de agua |
DIMENSIONES: | ||
Longitud Total: | 2010 mm | 2085 mm |
Ancho Total: | 750 mm | 740 mm |
Altura Total: | 1080 mm | 1110 mm |
Distancia entre ejes: | 1360 mm | 1430 mm |
Altura asiento: | 780 mm | 790 mm |
peso en vacío: | 165 kg. | 178 kg. |
Capacidad de carga: | 150 kg. | – |
Capacidad de tanque: | 12 Litros | 15.14 Litros (4 galones) |
CHASIS Y RUEDAS: | ||
Delantera: | Horquilla telescópica invertida | Telescópica, muelle helicoidal, amortiguación hidráulica. |
Trasera: | Monoshock En Línea. | Tipo basculante, muelle helicoidal, amortiguación hidráulica. |
Tipo de basculante | Doble brazo. | |
Chasis: | Multi-tubular de acero. | |
Delantero: | 110/70R17-3″ | 110/80R17 |
Trasero: | 140/60R17 – 4″ | 140/70R17 |
Según fuentes de ambas marcas el precio de mercado es el siguiente:
Precio: 250 SR CFMoto | Precio GSX-250R Suzuki |
S/ 13,990 (Precio preventa – Redes Sociales CFMoto Perú) | S/ 17,890 (Guía de precios – Revista Mototec, Pág. 97, edic. 26) |
Consideraciones: Las fichas técnicas analizadas fueron de las siguientes páginas web oficiales: CFMoto Perú y Suzuki Perú.