Guía con todo lo que necesitas saber para seguir al detalle todo lo que suceda en la edición 2020 del Rally Dakar en Arabia Saudita.
La 42ª edición del Dakar empieza con un nuevo territorio: Arabia Saudí. Después de 29 ediciones en África y 11 en Sudamérica, se inicia una nueva etapa donde no ha faltado la polémica por las instrucciones machistas a las mujeres que acuden al rally, desde las pilotos -incluyendo las cinco que concurren en la categoría de motos– hasta las espectadoras.
Pese a ello, la prueba se va a disputar con aparente normalidad y aquí tienes una guía rápida para seguirla:
FAVORITOS
- Toby Price: El australiano, ganador en 2016 y 2019, es el gran favorito para ganar su tercer Dakar, lo que le igualaría a Richard Sainct. Siempre que acaba lo hace en el podio (tercero en su debut en 2015 y en 2018). No hay nadie que combine así velocidad y fiabilidad.
- Matthias Walkner: Ganador 2018 y segundo en 2017 y 2019. El austriaco ha pasado de ser un piloto rapidísimo pero volátil a ser todo un seguro. No se va a conformar con otro segundo puesto.
- Sam Sunderland: Ha corrido el Dakar seis veces y ha abandonado cuatro, pero el primero que acabó lo ganó en 2017, y el pasado 2019 fue tercero. El piloto británico posee una velocidad endiablada, y si no falla es muy difícil de batir.
- Adrien Van Beveren: El francés afronta ya su quinto Dakar, con experiencia suficiente para ir un paso más allá y no solamente lograr su primer podio, sino para ir a por todas y devolver a Francia a lo más alto.
Pablo Quintanilla: El año pasado el chileno volvió por sus fueros y estuvo cerca de volver al podio, que ya consiguió en 2016. La misión es la misma de todos los años: ser el primer sudamericano en ganar el Dakar en moto.
- Kevin Benavides: Ha corrido el Dakar tres veces y siempre ha acabado en el top 5. Con esa regularidad y su velocidad fuera de toda duda, la tarea es mejorar el segundo puesto de 2018. Dicho de otra forma: ganar.
- Ricky Brabec: Debutó en 2016 con un noveno puesto y no ha vuelto a acabar la prueba, pero el estadounidense sí ha demostrado que puede ganarla si las cosas le salen bien (el año pasado lideraba superado el ecuador).
- Joan Barreda: Hace tiempo que coleccionar etapas no es suficiente. Lleva dos abandonos seguidos y en su décimo Dakar ya va siendo hora de subirse por fin al podio. Está sobradamente preparado para ganar.
PERUANOS QUE PARTICIPAN (MOTOS)
Lalo Burga:
“El Dakar deja enseñanzas de vida”
Lalo Burga compró su primera moto con tan solo 13 años, ahorrando las propinas que ganaba y a escondidas de su madre. Sin embargo recién a los 30 años comenzó su actividad deportiva, primero en carreras de enduro y más tarde de rally. Cuando llegó a esta división, empezó a gestar la posibilidad de correr el Dakar, lo que concretó en 2016 con el 81º lugar en la categoría. En su segunda participación en 2018, arrastró una lesión de rodilla durante 11 etapas y, a pesar del dolor, consiguió llevar a cabo su objetivo de llegar a la meta por segunda vez, aunque después debió estar inmovilizado por varios veces, con una terapia de recuperación. En el Dakar de su país, Lalo debió abandonar en la sexta etapa por problemas eléctricos. Para recuperarse de ese revés, el peruano ahora va por la aventura saudí, con una preparación física muy intensa y con la asistencia profesional de XRaids, para lograr un buen lugar en la clasificación.
El Dakariano necesita nuestro apoyo para llegar al Dakar 2020, pregúntale cómo ser parte de éste reto, en sus redes sociales — > Aquí
L.B: “En el Dakar pasado venía muy bien, realizando buenos tiempos y era el mejor peruano en mi categoría, ya que venía en el puesto 38. Lamentablemente todo se malogró en la etapa 6, por un problema eléctrico de la moto. Traté de seguir, pero no tenía el repuesto que necesitaba y debí apretar el botón para que vinieran a buscarme”. “Por eso para mí ir al Dakar 2020 es una revancha, es casi una locura ir de nuevo. Pero quiero terminar en la mejor posición posible y dar todo de mí. Lo único que conozco son los camellos… Lo que veo en las imágenes es que se trata de un terreno super árido, con un camino de piso muy duro. Evalué competir en la categoría Originals, pero finalmente decidí confiar la KTM 450 Rally a XRaids. Con esa asistencia y la preparación que he realizado, creo que estoy en condiciones de mejorar y ubicarme en una buena posición en la tabla.” “¿Qué me deja cada Dakar corrido? Muchas enseñanzas de vida, pero sobre todo el valor del compromiso y el sacrificio para alcanzar las metas.”
Sebástian Cavallero:
“Mi objetivo es mejorar el puesto 41º”
Sebastián Cavallero es un piloto peruano que debutó en 2016 sin lograr llegar a la meta. En 2018 finalizó el Dakar como el motociclista peruano mejor posicionado del rally. El resultado fue una auténtica motivación para encarar el año pasado la edición de su país en la que logró mejorar lo realizado alcanzando el puesto 41. Cavallero es un entusiasta del deporte motor y se ha probado en muchas categorías desde el karting a la división TC 1600, en la que se consagró campeón. Designado Embajador de la Marca Arequipa se propone hacer conocer en Medio Oriente las bondades turísticas y gastronómicas de su región. Aunque este año no ha podido participar en competencias de rally, ha entrenado intensamente en pruebas de enduro y hard enduro y vuelve en esta edición a bordo de su KTM con el objetivo de acabar dentro de los 40 primeros.
S.C: “Siempre fui fanático del deporte motor y sigo el Dakar desde muy pequeño. Corrí en karting durante cuatro años y luego me pasé a las motos, participando en varias competencias de enduro. También competí en la categoría nacional de Turismos de Perú y fui campeón nacional. El año pasado sufrí una lesión que afectó mi preparación para el Dakar. Este año no pude participar en competencias internacionales pero estoy entrenando en forma particular y en pruebas de enduro y hard enduro.” “No conozco casi nada de lo que encontraremos en Arabia Saudita, solo sé que serán etapas largas, sobre un terreno desconocido. No creo que las dunas sean similares a las de Perú. Mi objetivo -además de hacer conocer la Marca Arequipa- es tratar de mejorar mi puesto 41”.
César Pardo:
“No bajaré los brazos hasta que no bajen la bandera a cuadros”
A nuestro parecer, la revelación del 2019 en el Rally Dakar 100% Peruano.
C.P.:Todo el trabajo del año 2018 se hizo con esta imagen en mente, y se logró! Mucho sudor, dolor, sacrificio en una foto que no hace justicia porque habria que agregar muchas otras mas y mucho mas las personas que hicieron esto posible. Tras esta imagen hay incontables horas de trabajo y de sueños que se consiguieron! Gracias a la vida por darme esta oportunidad
Carlo Vellutino:
“Ningún Dakar es igual a otro”
El motociclismo peruano tiene una leyenda: Carlo Vellutino cumplió una década de participaciones en el Dakar, con solo tres abandonos en su palmarés. En 2011 fue el primer peruano en cruzar la meta en moto y en 2019 alcanzó su mejor clasificación, al llegar en el puesto 44. Aunque se define como un amateur, Carlo tiene un exigente programa de entrenamiento que incluye bicicleta, natación, enduro y la participación en fechas del campeonato peruano. El objetivo inicial de su undécimo Dakar es ante todo llegar y -de ser posible- entre los 50 primeros.
C.V.: “El Dakar pasado me sentí muy cómodo porque fue un recorrido de dunas en el que yo voy muy bien. Hice un planteo tranquilo, no de tanta velocidad. Solo tuve problemas en la etapa de Moquegua a Arequipa, donde me llevé un buen susto. Venía Nasser Al Attiyah, salí del camino principal para dejarlo pasar y al volver me enredé en unos alambres de púas y sufrí una caída. Fue solo un corte en el cuello, pero pudo tener consecuencias más graves, de no haber tenido mi cuellera. Tuve que parar para recuperarme y allí perdí tiempo. Todavía no sé mucho de Arabia Saudita. Sólo he visto las imágenes del equipo de rutas de A.S.O., donde se ven caminos planos y arenosos. No hay dunas grandes y aparecen caminos entre cerros. En la segunda semana ingresaremos a la zona que se denomina “cuarto cerrado” donde están las dunas más difíciles. Mi objetivo inicial es llegar, porque aunque tenga experiencia, ningún Dakar es igual a otro. Voy a competir a mi ritmo, ajustando mi velocidad a las dificultades del terreno. Quiero estar entre los 50 primeros”.
David Chávez:
“Quiero demostrar que nada es imposible”
David Chávez es profesor de Educación Física en las sierras del Cusco, uno de los lugares turísticos más increíbles del mundo. Allí enseña a 40 alumnos de entre 12 y 16 años. Quiere demostrarles que nada es imposible y todos se entusiasman cuando el profesor despliega el mapa de Arabia Saudita, el próximo escenario del Dakar. Es que David se apresta a debutar en la prueba, luego de haber esperado por 40 años la oportunidad. Surgido del motocross, con experiencia en la confección de road books para el Inka Rally, este piloto de 53 años llega a la gran carrera entrenando muy duro y siguiendo los consejos de su compatriota Carlo Vellutino. Además de tratar de llegar a la meta con una KTM de enduro, David se ha propuesto varias misiones: llevar los colores de la Marca Cusco a Medio Oriente, como representante de su región, y hacer visible un fin solidario de donación de sillas de ruedas a niños parapléjicos, de la mano de la firma Acerbis.
D.C.: “Mis comienzos en este deporte fueron en el motocross. Fui campeón nacional en 1991. Luego corrí rallies y enduro en Europa, ya que viví un tiempo en Alemania. Desde los 12 años que sigo al Dakar, es decir que llevo 40 años esperando esta oportunidad. Tengo mucha experiencia en este tipo de carreras, a tal punto que en 1990 elaboré por primera vez el road book del Inca Rally, una edición que unió Lima con Río de Janeiro, en la que participaron Fabrizio Meoni y Cyril Neveu”. “Para esta edición 2020 ‘se alinearon los planetas’ y con el apoyo de Acerbis y del Gobierno Regional con la Marca Cusco, debutaré en el Dakar, buscando promocionar la identidad del Cusco. Llevar los colores de esta región de mi país es importante y aspiro a que sea conocida en Oriente, a través de esta puerta abierta que es el Dakar.” “Sé que será una edición muy larga, con mucha arena y camino pedregoso, muy diferente a todo lo que se corrió en Sudamérica ya que las etapas no serán en bucle. Voy con una moto KTM de enduro, que es más liviana que la de Rally y más fácil de manejar para mí. Tengo varios objetivos para esta carrera: quiero llegar sin perderme y estar entre los 30 primeros, pero también quiero hacer visible las donaciones de sillas de ruedas a niños parapléjicos, que realizo con la firma Acerbis. Quiero demostrar que nada es imposible a esos niños y a mis alumnos.”
RECORRIDO DAKAR 2020: TODAS LAS ETAPAS
Con inicio en Jeddah el domingo 5 y final en Qiddiya el viernes 17, el Dakar 2020 constará de doce etapas con dos partes de seis separadas por un día de descanso. En esta tabla aparecen la hora y lugar tanto de salida como de llegada, los kilómetros totales y cronometrados:
DAKAR 2020: HORARIO Y RECORRIDO DE TODAS LAS ETAPAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa | Día | Hora salida | Salida | Hora llegada | Llegada | Total | Especial | Observaciones |
1 | Domingo 5 de enero | 5:20 | Jeddah | 9:04 | Al Wajh | 752 km | 319 km | |
2 | Lunes 6 de enero | 5:45 | Al Wajh | 10:07 | Neom | 393 km | 367 km | 1ª parte supermaratón |
3 | Martes 7 de enero | 5:40 | Neom | 10:47 | Neom | 491 km | 427 km | 2ª parte supermaratón |
4 | Miércoles 8 de enero | 5:55 | Neom | 11:51 | Al Ula | 672 km | 453 km | |
5 | Jueves 9 de enero | 5:35 | Al Ula | 10:06 | Ha’il | 564 km | 353 km | |
6 | Viernes 10 de enero | 5:35 | Ha’il | 11:10 | Riyadh | 830 km | 477 km | |
Sábado 11 de enero | Riyadh | Día de descanso | ||||||
7 | Domingo 12 de enero | 4:55 | Riyadh | 10:52 | Wadi Al-Dawasir | 741 km | 546 km | |
8 | Lunes 13 de enero | 4:55 | Wadi Al-Dawasir | 11:44 | Wadi Al-Dawasir | 717 km | 477 km | |
9 | Martes 14 de enero | 6:50 | Wadi Al-Dawasir | 11:54 | Haradh | 886 km | 410 km | |
10 | Miércoles 15 de enero | 4:40 | Haradh | 11:03 | Shubaytah | 608 km | 534 km | 1ª parte maratón |
11 | Jueves 16 de enero | 4:25 | Shubaytah | 9:32 | Haradh | 744 km | 379 km | 2ª parte maratón |
12 | Viernes 17 de enero | 4:45 | Haradh | 9:22 | Qiddiya | 447 km | 374 km | Qiddiya Trophy |
EL DAKAR 2020 EN TELEVISIÓN
El Rally más difícil del mundo, será visto por millones de personas, si tu eres un fanático del Dakar, aquí te decimos donde puedes verlo, de acuerdo al país donde estas. Además de la cobertura que daremos nosotros como Revista Mototec, aquí te dejamos otras opciones.
LATINOAMÉRICA
Fox Sports transmitirá el podio de salida simbólica el sábado 4 de enero de 11:30 a 14hs de Argentina (ver horarios locales). Además, durante el Dakar, realizarán tres transmisiones diarias: El tradicional “Campamento Fox”, de 14 a 15hs en Fox Sports y de 15 a 16hs en Fox Sports 3. Luego habrá una tanda con Highlights, de 16 a 16:30hs y de 18:30 a 19hs. Por último, en Central Fox Nitro, por Fox Sports 3, a las 23hs, todo horario de Argentina.
Además, para cada uno de los países de la región, habrá distintas transmisiones locales en canales públicos, de aire y de noticias por cable:
Perú: Latina.
Colombia: Caracol TV.
Brasil: Fox Sports Brasil, SporTV, Band Sports.
Argentina: Canal 12 de Cordoba, TV Pública, C5N, El Trece, Telefe.
Chile: TVN.
EUROPA
España: Teledeporte, Esport 3, La Una Antena 3, Cuatro, La Sexta, Telecinco, TV3 Catalunya
France: France 2 / 3 / 4 / Ô, Franceinfo, BFM TV, TF1, M6
Netherlands: RTL 7, Omroep Brabandt, RTL 4
Portugal: RTP, SIC, TVI
Italy: Canale 20, RAI, Sky Sport, Italia 1, Rete 4
También podrás seguir las transmisiones oficiales del podio de salida en facebook de Dakar.com
LISTA DE INSCRITOS
Estos son los 146 participantes en el Dakar 2020, con dorsal, nombre, país, moto, equipo y el distintivo de Rookie (39 pilotos), Leyenda (14) o categoría Original (38 participantes):
Nº | Piloto | País | Moto | Equipo | Cat | Rk | Lg | Or |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toby PRICE | AUS | KTM | Red Bull KTM Factory Team | Elite | |||
2 | Matthias WALKNER | AUT | KTM | Red Bull KTM Factory Team | Elite | |||
3 | Sam SUNDERLAND | GBR | KTM | Red Bull KTM Factory Team | Elite | |||
4 | Adrien VAN BEVEREN | FRA | Yamaha | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Elite | |||
5 | Pablo QUINTANILLA | CHL | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Elite | |||
6 | Andrew SHORT | USA | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Elite | |||
7 | Kevin BENAVIDES | ARG | Honda | Monster Energy Honda Team 2020 | Elite | |||
8 | Paulo GONÇALVES | POR | Hero | Hero Motosports Team Rally | Elite | L | ||
9 | Ricky BRABEC | USA | Honda | Monster Energy Honda Team 2020 | Elite | |||
10 | Xavier DE SOULTRAIT | FRA | Yamaha | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Elite | |||
11 | Adrien METGE | FRA | Sherco TVS | Sherco TVS Rally Factory | Elite | |||
12 | Joan BARREDA | ESP | Honda | Monster Energy Honda Team 2020 | Elite | L | ||
14 | Laia SANZ | ESP | KTM | GasGas Rally Factory Team | Elite | L | ||
16 | Luciano BENAVIDES | ARG | KTM | Red Bull KTM Factory Team | Elite | |||
17 | José Ignacio CORNEJO | CHL | Honda | Monster Energy Honda Team 2020 | Elite | |||
18 | Ross BRANCH | BWA | KTM | Bas Dakar KTM Racing Team | Elite | |||
19 | Stefan SVITKO | SVK | KTM | Slovnaft Rally Team | Elite | L | ||
20 | Johnny AUBERT | FRA | Sherco TVS | Sherco TVS Rally Factory | Elite | |||
21 | Daniel NOSIGLIA JAGER | BOL | Honda | Team Honda Nosiglia | Elite | |||
22 | Franco CAIMI | ARG | Yamaha | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Elite | |||
23 | Ivan JAKES | SVK | KTM | Jakes Dakar Team | Elite | L | ||
24 | Lorenzo SANTOLINO | ESP | Sherco TVS | Sherco TVS Rally Factory | Elite | |||
25 | Joan PEDRERO | ESP | KTM | LS2 Aventura Touareg | Elite | L | ||
26 | Aaron MARE | SUD | Honda | Monster Energy Honda Team 2020 | S. Production | R | ||
27 | Joaquim RODRIGUES | POR | Hero | Hero Motosports Team Rally | S. Production | |||
28 | Jamie McCANNEY | GBR | Yamaha | Yamalube Yamaha Official Rally Team | S. Production | R | ||
29 | Milan ENGEL | RCH | KTM | Moto Racing Group (MRG) | S. Production | |||
30 | Adam TOMICZEK | POL | KTM | Orlen Team | S. Production | |||
31 | Mario PATRAO | POR | KTM | KTM Factory Racing Team | S. Production | |||
32 | Sebastian BÜHLER | ALE | KTM | Bühler Racing Team | S. Production | |||
33 | Loic MINAUDIER | FRA | KTM | Team All Tracks | Marathon | |||
34 | Arunas GELAZNINKAS | LTU | KTM | Arunas Gelazninkas | S. Production | |||
35 | Maciej GIEMZA | POL | KTM | Orlen Team | S. Production | |||
36 | Mohammed BALOOSHI | EAU | Husqvarna | Duust Rally Team | S. Production | |||
37 | Paul SPIERINGS | HOL | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | S. Production | |||
38 | Fausto MOTA | ESP | Husqvarna | Xraids Team | Marathon | |||
39 | Benjamin MELOT | FRA | KTM | Benjamin Melot | S. Production | O | ||
40 | Edwin STRAVER | HOL | KTM | Edwin Straver | Marathon | O | ||
41 | Jacopo CERUTTI | ITA | Husqvarna | Solarys Racing | Marathon | |||
42 | Maurizio GERINI | ITA | Husqvarna | Solarys Racing | Marathon | |||
43 | Jan BRABEC | RCH | Husqvarna | Big Shock Racing | S. Production | |||
44 | Emanuel GYENES | RUM | KTM | Autonet Motorcycle Team | Marathon | L | O | |
45 | Arnold BRUCY | FRA | KTM | Brucy Racing Team | S. Production | O | ||
46 | Mauricio Javier GÓMEZ | ARG | Yamaha | Paco Gómez | S. Production | |||
47 | Garrett POUCHER | USA | KTM | Klymciw Racing | S. Production | |||
49 | Nicolas BRABECK-LETMATHE | AUT | KTM | Team Casteu | Marathon | |||
50 | Santosh CS | IND | Hero | Hero Motosports Team Rally | S. Production | |||
51 | Patricio CABRERA | CHL | KTM | Kawasaki Chile Cidef | S. Production | |||
52 | Petr VLCEK | RCH | Husqvarna | Petr Vlcek | S. Production | O | ||
53 | Antonio MAIO | POR | Yamaha | Yamaha Fino Motor Racing | S. Production | |||
54 | Mirjam POL | HOL | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | S. Production | |||
55 | Patrice CARILLON | FRA | KTM | Carillon | S. Production | L | O | |
56 | Rodney FAGGOTTER | AUS | Yamaha | Yamaha Motor Australia | S. Production | |||
57 | Philippe CAVELIUS | FRA | KTM | Cavelius Team | Marathon | O | ||
58 | Sebastián CAVALLERO | PER | KTM | Rides 4 Hope | S. Production | |||
59 | Skyler HOWES | USA | Husqvarna | Klymciw Racing | S. Production | |||
60 | Zhang MIN | CHN | KTM | Wu Pu Da Hai Dao Dakar Rally Team | S. Production | |||
61 | Anthony BOURSAUD | FRA | Yamaha | Antho Moto Sport – Dragon Rally Team | S. Production | |||
63 | Ben YOUNG | AUS | KTM | Duust Rally Team | S. Production | |||
64 | Carlo VELLUTINO | PER | KTM | Xraids Team | S. Production | L | ||
65 | Guillaume CHOLLET | FRA | Yamaha | Dragon Rally Team | S. Production | |||
66 | Abdullah AL SHATTI | KWT | KTM | Duust Rally Team | S. Production | |||
68 | Jan VESELY | RCH | Husqvarna | Ivar Cs Team | Marathon | L | O | |
69 | Florent VAYSSADE | FRA | KTM | Team Vayssade Florent | Marathon | O | ||
70 | Mishal ALGHUNEIM | SAU | KTM | Mishal Alghuneim | S. Production | R | ||
71 | Krzysztof JARMUZ | POL | KTM | 115Moto | Marathon | O | ||
72 | Philippe GENDRON | FRA | KTM | Nomade Racing | Marathon | |||
73 | César PARDO | PER | KTM | KTM Perú Rally Team | S. Production | |||
74 | Jaume BETRIU | ESP | KTM | Fn Speed Team | S. Production | R | ||
75 | Willy JOBARD | FRA | Bosuer | Guadalpin Banus / Bosuer Racing | Marathon | L | O | |
76 | Martin FREINADEMETZ | AUT | KTM | Red Bull Romaniacs | S. Production | O | ||
77 | Jerome DENIBAUD | FRA | Husqvarna | Objectif Partage Dunes Aventure | Marathon | R | O | |
78 | Olivier PAIN | FRA | KTM | Team Top | Marathon | L | ||
79 | Guillaume SIMONNET | FRA | KTM | Gsmracingteam | S. Production | R | O | |
80 | Marcel BUTUZA | RUM | KTM | Vectra Racing Team | Marathon | |||
81 | Josep María MAS | ESP | Yamaha | Pedrega Team | Marathon | |||
82 | Francisco ARREDONDO | GTM | KTM | Duust Rally Team | S. Production | L | ||
83 | Harith NOAH | IND | Sherco TVS | Sherco Tvs Rally Factory | S. Production | R | ||
84 | Zhao HONGYI | CHN | KTM | Wu Pu Da Hai Dao Dakar Rally Team | Marathon | |||
85 | Charlie HERBST | FRA | KTM | Nomade Racing | Marathon | |||
86 | Julián José GARCÍA MERINO | ESP | Yamaha | Merino Team | Marathon | O | ||
87 | Rachid AL-LAL | ESP | KTM | Ciudad Autónoma De Melilla Rachid Rally | Marathon | O | ||
88 | Javier ÁLVAREZ | ESP | KTM | Team Tierrastur | Marathon | |||
89 | Francesco CATANESE | ITA | Yamaha | Tmf Racing Asd | Marathon | |||
90 | Michael EXTANCE | GBR | KTM | Mick Extance | S. Production | |||
91 | Enrique GUZMÁN | CHL | KTM | Xraids Team | S. Production | |||
92 | Jacek BARTOSZEK | POL | KTM | Duust Rally Team | S. Production | R | ||
93 | Guillaume MARTENS | HOL | KTM | Macad Rally Team | Marathon | O | ||
94 | Oswaldo BURGA | PER | KTM | Xraids Team | S. Production | |||
95 | Sebastien LAGUT | FRA | KTM | Nomade Racing | Marathon | R | ||
96 | Wesley PITTENS | HOL | Yamaha | Yamaha Team Pittens Netherlands | S. Production | |||
97 | Simon MARCIC | SVN | KTM | Marcic | Marathon | O | ||
98 | Sara GARCÍA | ESP | Yamaha | Pont Grup Yamaha | Marathon | O | ||
99 | Javier VEGA | ESP | Yamaha | Pont Grup Yamaha | Marathon | O | ||
100 | Stuart GREGORY | SUD | KTM | Stuart Gregory | S. Production | O | ||
102 | Neil HAWKER | GBR | Husqvarna | Neil Hawker | S. Production | R | O | |
103 | Gabor SAGHMEISTER | SRB | KTM | Saghmeister Team | S. Production | L | ||
104 | Kyle McCOY | USA | KTM | Bas Dakar Ktm Racing Team | S. Production | R | ||
105 | Daniel ALBERO | ESP | Husqvarna | Team Un Diabetico En El Dakar | S. Production | |||
106 | Alessandro BARBERO | ITA | KTM | Alessandro Barbero | S. Production | |||
107 | Lionel COSTES | FRA | KTM | Nomade Racing | S. Production | R | ||
108 | Ignacio SANCHÍS | ESP | KTM | Fn Speed Team | S. Production | |||
109 | Mirko PAVAN | ITA | Beta | Nsm Racing Team | S. Production | O | ||
110 | Alberto BERTOLDI | ITA | KTM | Bms Moto | Marathon | O | ||
111 | Cesare ZACCHETTI | ITA | KTM | Cesare Zacchetti | Marathon | O | ||
113 | Sebastián Alberto URQUIA | ARG | KTM | X Raids Pjm General Deheza | S. Production | |||
114 | Craig KEYWORTH | GBR | Husqvarna | Adventure-Tech | Marathon | R | ||
115 | Olaf HARMSEN | HOL | KTM | Bas Dakar Ktm Racing Team | Marathon | R | ||
116 | Carl Johan BJERKERT | SUE | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | Marathon | R | ||
117 | Kirsten LANDMAN | SUD | KTM | Bas Dakar Ktm Racing Team | S. Production | R | ||
118 | Alexandre BISPO | FRA | Yamaha | Expresso Racing | S. Production | R | O | |
119 | Fabio FASOLA | ITA | Husqvarna | Fasola | S. Production | |||
120 | Calheine PERRY | SUD | KTM | Nomade Racing | S. Production | R | ||
122 | Alejandro AROS | CHL | KTM | Xraids Team | S. Production | R | ||
123 | Wessel BOSMAN | SUD | KTM | Race-2-Dakar | Marathon | O | ||
124 | Martien JIMMINK | HOL | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | S. Production | |||
125 | Frédéric BARLERIN | FRA | KTM | Rallye Fred | Marathon | O | ||
126 | Simon HEWITT | GBR | Yamaha | Off Road Skills | Marathon | R | ||
127 | Sebastien COJEAN | FRA | Husqvarna | Seb Cojean | S. Production | R | O | |
128 | Giordano PACHECO | COL | Honda | Calidoso Racing Team | S. Production | O | ||
129 | Antonio Lincoln BERROCAL | BRA | KTM | Team Pro Tork | Marathon | |||
130 | Myunggul RYU | KOR | Husqvarna | Klymciw Racing | S. Production | R | ||
131 | David CHÁVEZ | PER | KTM | Club Aventura Touareg | S. Production | R | ||
132 | Martin MICHEK | RCH | KTM | Moto Racing Group (Mrg) | S. Production | R | O | |
133 | Dmitry AGOSHKOV | RUS | KTM | Troykateam | Marathon | |||
134 | Zaker YAKP | CHN | KTM | Wu Pu Da Hai Dao Dakar Rally Team | S. Production | R | ||
135 | Leonardo COLA | ARG | KTM | Little Bigger | S. Production | R | ||
136 | Bruno BONY | FRA | KTM | Team Casteu | Marathon | |||
137 | Fabrice LARDON | FRA | KTM | Team Casteu | Marathon | R | ||
138 | Romain LELOUP | FRA | KTM | Team Reparstores | Marathon | O | ||
139 | Pierre Louis LE BONNIEC | FRA | KTM | Nomade Racing | Marathon | R | ||
142 | Graeme SHARP | ZWE | KTM | Bas Dakar Ktm Racing Team | S. Production | R | ||
143 | Matthew TISDALL | AUS | KTM | Bas Dakar Ktm Racing Team | S. Production | R | ||
144 | Roman KREJCI | RCH | KTM | Ivar Cs Team | Marathon | |||
145 | Blas ZAPAG PERALTA | PAR | KTM | M.E.D. Racing Team | S. Production | R | ||
146 | Gerben LIEVERDINK | HOL | KTM | Bas Dakar Ktm Racing Team | S. Production | |||
147 | David MABBS | GBR | KTM | Vendettaracinguae.Com | Marathon | R | O | |
148 | David MCBRIDE | GBR | KTM | Vendettaracinguae.Com | Marathon | R | O | |
149 | Ismael NIETTO | CHL | Speedbrain | Ismael Nietto | Marathon | O | ||
150 | Salman Mohamed FARHAN | BHR | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | S. Production | R | ||
151 | Eric MARTINEZ | FRA | Husqvarna | Eric Martinez | Marathon | R | O | |
152 | Phillip WILSON | NZL | KTM | Bas Dakar Ktm Racing Team | Marathon | R | ||
153 | Philip TURNER | GBR | KTM | Bas Dakar Ktm Racing Team | S. Production | R | ||
154 | Eduardo IGLESIAS | ESP | KTM | Eduardo Iglesias Sanchez | S. Production | R | ||
155 | Matteo OLIVETTO | ITA | KTM | Abc Old Farm Racing | Marathon | O | ||
158 | Trevor Colin WILSON | AUS | Husqvarna | Trevor Wilson | Marathon | R | O |
CLASIFICACIONES HISTÓRICAS DAKAR
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA RALLY DAKAR (PILOTOS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | País | Victorias | 2os | 3os | Podios |
1 | Stephane PETERHANSEL | Francia | 6 | 6 | ||
2 | Cyril DESPRES | Francia | 5 | 4 | 1 | 10 |
3 | Marc COMA | España | 5 | 2 | 7 | |
4 | Cyril NEVEU | Francia | 5 | 5 | ||
5 | Edi ORIOLI | Italia | 4 | 1 | 1 | 6 |
6 | Richard SAINCT | Francia | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | Fabrizio MEONI | Italia | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Hubert AURIOL | Francia | 2 | 1 | 3 | |
9 | Toby PRICE | Australia | 2 | 2 | 4 | |
10 | Gaston RAHIER | Bélgica | 2 | 1 | 3 | |
11 | Gilles LALAY | Francia | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Matthias WALKNER | Austria | 1 | 2 | 3 | |
13 | Sam SUNDERLAND | G. Bretaña | 1 | 1 | 2 | |
14 | Nani ROMA | España | 1 | 1 | ||
15 | Jordi ARCARONS | España | 4 | 2 | 6 | |
16 | Franco PICCO | Italia | 2 | 1 | 3 | |
17 | Óscar GALLARDO | España | 2 | 2 | ||
18 | Philippe VASSARD | Francia | 1 | 2 | 3 | |
19 | Alfie COX | Sudáfrica | 1 | 2 | 3 | |
20 | Michel MEREL | Francia | 1 | 1 | 2 | |
21 | Thierry MAGNALDI | Francia | 1 | 1 | 2 | |
22 | Gilles COMTE | Francia | 1 | 1 | ||
23 | Serge BACOU | Francia | 1 | 1 | ||
24 | Patrick DROBECQ | Francia | 1 | 1 | ||
25 | Jean-Claude OLIVER | Francia | 1 | 1 | ||
26 | Carlos MAS | España | 1 | 1 | ||
27 | Danny LAPORTE | EEUU | 1 | 1 | ||
28 | Thierry CHARBONNIER | Francia | 1 | 1 | ||
29 | David CASTEU | Francia | 1 | 1 | ||
