Te dejamos la lista completa de precios de todos los modelos de la marca Japonesa Honda.
Actualizado (2023)
Sobre la Marca Honda:
En 1946 nace Honda de la mano de Soichiro Honda, su creador y líder durante muchos años. La primera creación de la marca es una bicicleta impulsada a motor, creada en la pequeña casa de Soichiro en Hamamatsu, Japón. Hoy con 72 años en el mercado mundial, la marca fabrica motocicletas, autos, aviones, distintos motores para maquinaria ligera, motores para botes y hasta un Robot, llamado Asimo. Soichiro era una soñador y es por ello que creó el slogan que hasta hoy la marca emplea y que forma parte de su filosofía y esencia, “The Power of Dreams”. Honda del Perú S.A. inicia operaciones en 1974, ensamblando, importando y comercializando motocicletas. A la fecha cuenta con más de 60 distribuidores a nivel nacional, los mismos que brindan ventas de motos en stock, accesorios, repuestos, servicio técnico y garantías. Con el tiempo la empresa fue creciendo, llegando a operar en Iquitos con una planta que implicó una inversión total de 6.5 millones de dólares, con un espacio total de 80,000 m2.
WEB HONDA DEL PERÚ Y REDES SOCIALES
WEB | FACEBOOK | INSTAGRAM
Lista de precios:
Modelos Honda | Precio | Foto |
GL 125 | $1,7941 $ 1,7942 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
CB 125 F TWISTER | $2,0241 $ 1,9442 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
GLH 150 | $2,4191 $ 2,4592 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
X-BLADE 160 | $2,7851 $ 2,8852 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
CB 190 R | $3,3491 $ 3,2642 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
CB 250 Twister | $4,9501 $ 5,0502 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
CB 300 Twister | $4,7901 $ 4,8902 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
CB 300R | $6,9901 $ 7,0902 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
CB 500X | $9,0901 $ 9,2402 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
CB 1000R | $17,4901 $ 17,6402 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
Navi | $ 1,4991 $ 1,4502 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
Wave 110s | $1,540 Precio: Selva | |
Dio | $1,6701 $ 1,5702 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
Wave 110s CD | $1,7591 $ 1,7392 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
Elite FI | $2,2691 $ 2,2942 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
PCX 160 ABS | $4,2501 $ 4,3502 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
CBR 500R | $8,0901 $ 8,2402 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
XR 150 L | $3,0341 $ 2,9892 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
XR 190L | $3,5241 $ 3,4792 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
XR190 CT | $4,1141 $ 4,2092 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
XRE300 | $6,1391 $ 6,2392 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
CRF 300 L | $7,8901 $ 7,9902 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
CRF 300 RALLY | $8,6901 $ 8,7902 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
NC 750 X – DL | $11,5901 $ 11,7402 Precio: Costa1 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
AFRICA TWIN | $19,5901 $ 19,7402 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
AFRICA TWIN ADV SPORTS | $23,7901 $23,7402 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | |
AAA | $8,0901 $ 8,2402 Precio: Costa1 Precio: Selva2 |
Consideraciones:
– Los precios mostrados están sujetos al tipo de cambio del día
– Para conocer muchos más modelos y sus especificaciones entra aquí.
TEST DRIVE HONDA
Test Drive: Honda Navi
Test Drive: Honda X-Blade
Más videos de la marca Honda