El Gran Premio de España que se está celebrando en Jerez pasará ya a la documentación de MotoGP como el lugar en el que Fabio Quartararo conseguía su primera pole en MotoGP y se convertía en el poleman más joven de la historia de MotoGP, con 20 años y 14 días. Y no ha sido la única alegría del Petronas Yamaha, Franco Morbidelli se ha clasificado justo por detrás de su compañero de equipo y por delante de Marc Márquez, tercero. La segunda posición de Morbi ha supuesto otro hito: es la primera vez desde 2002 que dos Yamaha satélites ocupan las dos primeras posiciones de la parrilla. Anteriormente lo consiguieron Olivier Jaque y Shinya Nakano con el Gauloises Tech3.
Si echábamos un vistazo a los nombres que teníamos en pista en la Q1, uno no podría haber adivinado en qué sesión estábamos. El equipo oficial de Yamaha al completo, Valentino Rossi y Maverick Viñales, se veía forzado a pasar por esta primera sesión, así como las dos máquinas del Pramac Ducati y las KTM. Los de Yamaha eran, a todas los luces, los principales favoritos. No veríamos en a Andrea Iannone después de haberse dado un fuerte golpe en el pie izquierdo durante los cuartos entrenamientos libres anteriores a los clasificatorios.
En un último minuto de infarto, Pecco Bagnaia arrebataba la segunda plaza a Valentino Rossi por un puñado de milésimas y, aunque el nueve veces campeón del mundo tuvo una última vuelta, no pudo superar a el que ha sido uno de sus pupilos al tener que salvar una caída en la curva Sito Pons. Quien sí pasó a la Q2 fue Maverick Viñales, con un par de décimas sobre Pecco.
Ya en la Q2, Jorge Lorenzo y Marc Márquez eran los primeros en salir de la línea de boxes para rodar juntos durante su primera tanda. Marc, rodandoa pocos metros de Lorenzo, oficializó en su segunda vuelta lo que ya habíamos visto en los libres: nuevo récord en Jerez con un 1:36.9. Mientras tanto, a Jorge le costaba colarse entre los siete primeros y no pudo demostrar su verdadero nivel al perder el agarre del eje delantero en la curva Michelín.
Los que sí seguían el ritmo del piloto de Cervera eran Fanco Morbidelli, Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso y Fabio Quartararo. Con dos minutos para el final empezábamos a ver los mejores registros: Quartararo fue el primero en golpear con un 1:36.880 para colarse hasta lo más alto mientras su compañero de equipo, Morbidelli, se hacía con el segundo mejor tiempo.
Ni Marc, ni Petrucci, ni Dovizioso pudieron discutirle la pole position y la bandera a cuadros oficializó la primera pole de Fabio Quartararo en MotoGP y el doblete del Petronas Yamaha.
RESULTADOS ENTRENAMIENTOS MOTOGP JEREZ 2019:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia |
1 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 281.6 | 1’36.880 | |
2 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 284.7 | 1’36.962 | 0.082 / 0.082 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 286.8 | 1’36.970 | 0.090 / 0.008 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 287.3 | 1’37.018 | 0.138 / 0.048 |
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 281.1 | 1’37.114 | 0.234 / 0.096 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 286.2 | 1’37.175 | 0.295 / 0.061 |
7 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 286.2 | 1’37.209 | 0.329 / 0.034 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 281.2 | 1’37.332 | 0.452 / 0.123 |
9 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.0 | 1’37.351 | 0.471 / 0.019 |
10 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 286.4 | 1’37.384 | 0.504 / 0.033 |
11 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 286.0 | 1’37.496 | 0.616 / 0.112 |
12 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 280.3 | 1’37.514 | 0.634 / 0.018 |
13 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 285.4 | 1’37.371 | 0.207 / 0.072 |
14 | Stefan BRADL | GER | Team HRC | Honda | 286.3 | 1’37.406 | 0.242 / 0.035 |
15 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 286.7 | 1’37.605 | 0.441 / 0.199 |
16 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 284.7 | 1’37.625 | 0.461 / 0.020 |
17 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 286.3 | 1’37.798 | 0.634 / 0.173 |
18 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 284.7 | 1’37.820 | 0.656 / 0.022 |
19 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Factory Racing | Aprilia | 283.3 | 1’38.357 | 1.193 / 0.537 |
20 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 284.2 | 1’38.403 | 1.239 / 0.046 |
21 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 282.0 | 1’38.447 | 1.283 / 0.044 |
22 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 280.7 | 1’38.894 | 1.730 / 0.447 |
23 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 280.7 | 1’40.042 | 2.878 / 1.148 |
24 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
Fuente: Motociclismo / Fotos MotoGP