El Mundial de motociclismo llega a su décima parada del campeonato con el GP de Estiria disputado en el circuito de Red Bull Ring. Como es habitual en cada cita del campeonato, los pilotos dispondrán de dos sesiones de entrenamientos libres el viernes. El sábado, Moto2 y Moto3 tienen sólo una sesión de libres previos a las clasificaciones de cada categoría mientras que MotoGP disputa una segunda sesión, el FP4, para preparar la clasificación. El domingo, las tres categorías disfrutan de un warm up de veinte minutos durante la mañana previo a las carreras.
El campeonato de MotoGP regresa a la acción tras cinco meses de parón veraniego y lo hace con la primera de las dos carreras seguidas que se disputarán en el circuito austriaco. En MotoGP, Fabio Quartararo se fue de vacaciones líder de la clasificación general con 156 puntos por delante de Johann Zarco con 122. El primer español es Joan Mir que marcha cuarto con 101. En cuanto a Moto2, es Remy Gardner quien domina el Mundial con 184 puntos seguido de Raúl Fernández con 153. En Moto3, Pedro Acosta sigue al frente con 158 puntos por los 110 de Sergio García.
Horarios: ¿A qué hora son las carreras en Red Bull Ring?
Viernes 6 de agosto
Entrenamientos Libres | España | Argentina | Chile EE UU | México Colombia Perú |
FP1 Moto3 | 09:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 |
FP1 MotoGP | 09:55 | 04:55 | 03:55 | 02:55 |
FP1 Moto2 | 10:55 | 05:55 | 04:55 | 03:55 |
FP2 Moto3 | 13:15 | 08:15 | 07:15 | 06:15 |
FP2 MotoGP | 14:10 | 09:10 | 08:10 | 07:10 |
FP2 Moto2 | 15:10 | 10:10 | 09:10 | 08:10 |
Sábado 7 de agosto
Entrenamientos y Clasificación | España | Argentina | Chile EE UU | México Colombia Perú |
FP3 Moto3 | 09:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 |
FP3 MotoGP | 09:55 | 04:55 | 03:55 | 02:55 |
FP3 Moto2 | 10:55 | 05:55 | 04:55 | 03:55 |
Q1 Moto3 | 12:35 | 07:35 | 06:35 | 05:35 |
Q2 Moto3 | 13:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 |
FP4 MotoGP | 13:30 | 08:30 | 07:30 | 06:30 |
Q1 MotoGP | 14:10 | 09:10 | 08:10 | 07:10 |
Q2 MotoGP | 14:35 | 09:35 | 08:35 | 07:35 |
Q1 Moto2 | 15:10 | 10:10 | 09:10 | 08:10 |
Q2 Moto2 | 15:35 | 10:35 | 09:35 | 08:35 |
Domingo 8 de agosto
Carreras | España | Argentina | Chile EE UU | México Colombia Perú |
Moto3 | 11:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 |
Moto2 | 12:20 | 07:20 | 06:20 | 05:20 |
MotoGP | 14:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |