En 1979, desde París, partió el primer Rally Dakar con destino la capital de Senegal. Tras 14 días de competencia por cinco países (Francia, Argelia, Niger, Mali y Senegal) y más de 5.500 kilómetros, los participantes llegaron. En autos se consagró el francés Alain Génestier, mientras que en motos festejó Cyril Neveu y en camiones lo hizo Jean-François Dunac.
Desde ese momento, conquistar el raid se transformó en la obsesión de muchos. Pocos de los miles llegaron a ganarlo y un grupo más reducido aun triunfó en varias oportunidades. Aquí te presentamos a los más ganadores del Dakar.
¿Quién ganó más veces el Dakar?
A Stéphane Peterhansel se lo conoce como “Monsieur Dakar” y no es para menos: es el máximo ganador de la historia con 14 consagraciones. En 1991 festejó en motos, repitiendo el logro en 1992, 1993, 1995, 1997 y 1998. Luego continuaría la travesía en coches, ratificando su talento: se impuso en 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 y 2021.
Con la mitad de los triunfos de Peterhansel aparece el ruso Vladimir Chagin, quien se destacó siete veces en la prueba de camiones: el soviético se impuso en 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010 y 2011. El checo Karel Loprais, en tanto, conquistó el Rally Dakar en 6 ocasiones (1988, 1994, 1995, 1998, 1999 y 2001), siempre en camiones.
Más atrás, con cinco títulos, aparecen tres nombres muy pesados del motociclismo como son el español Marc Coma más los franceses Cyril Despres y Cyril Neveu. Coma dominó en 2006, 2009, 2011, 2014 y 2015; Despres triunfó en 2005, 2007, 2010, 2012 y 2013, mientras que Neveu fue la primera gran estrella con festejos en 1979, 1980, 1982, 1986 y 1987.
Los máximos ganadores en cuatriciclos, categoría que nació en 2009 con la llegada del Rally Dakar a Sudámerica, son el argentino Marcos Patronelli (2010, 2013 y 2016) y el chileno Ignacio Casale (2014, 2018 y 2020) con tres consagraciones.
La lista de los máximos ganadores del Dakar
Posición | Piloto | Victorias | Ediciones | Categoría |
---|---|---|---|---|
Stéphane Peterhansel (Francia) | 14 | 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998 (motos), 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 y 2021 (autos) | Motos / Autos | |
Vladimir Chagin (Rusia) | 7 | 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010 y 2011 | Camiones | |
Karel Loprais (República Checa) | 6 | 1988, 1994, 1995, 1998, 1999 y 2001 | Camiones | |
4 | Marc Coma (España) | 5 | 2006, 2009, 2011, 2014, 2015 | Motos |
5 | Cyril Despres (Francia) | 5 | 2005, 2007, 2010, 2012, 2013 | Motos |
6 | Cyril Neveu (Francia) | 5 | 1979, 1980, 1982, 1986, 1987 | Motos |
7 | Ari Vatanen (Finlandia) | 4 | 1987, 1989, 1990, 1991 | Autos |
8 | Edi Orioli (Italia) | 4 | 1988, 1990, 1994, 1996 | Motos |
9 | Eduard Nikolaev (Rusia) | 4 | 2013, 2017, 2018, 2019 | Camiones |
10 | Nasser al-Attiyah (Qatar) | 4 | 2011, 2015, 2019, 2022 | Autos |
Los países con más títulos en el Dakar
Posición | País | Coches | Motocicletas | Camiones | Cuatriciclos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 23 | 22 | 5 | 1 | 51 |
2 | Rusia | – | – | 19 | 1 | 20 |
3 | Italia | – | 6 | 4 | – | 10 |
4 | España | 4 | 6 | – | – | 10 |
5 | Argentina | – | 1 | – | 7 | 8 |
6 | República Checa | – | – | 5 | 1 | 6 |
7 | Finlandia | 5 | – | – | – | 5 |
8 | Países Bajos | – | – | 4 | – | 4 |
9 | Qatar | 4 | – | – | – | 4 |
10 | Chile | – | – | – | 3 | 3 |
11 | Bélgica | 1 | 2 | – | – | 3 |
12 | Japón | 3 | – | – | – | 3 |
Fuente: sportingnews.com