El ministro del Interior, Carlos Morán, explicó a detalle cada una de las infracciones y su respectiva sanción monetaria, en caso un ciudadano incumpla las reglas de conducta durante el Estado de Emergencia Nacional.
*Prueba escuchar este artículo (servicio exclusivo en Revista Mototec)
El ministro del Interior, Carlos Morán, explicó en RPP Noticias cuáles son las infracciones y las multas por cada una de ellas para quienes incumplan la cuarentena durante el periodo que dure el Estado de Emergencia Nacional. El martes, el Gobierno anunció que las sanciones estarán entre el 2% hasta el 10% de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria).
“Además, las personas que incumplan van a tener antecedentes policiales” afirmó el ministro. “Hemos llegado a que el Gobierno pueda emitir un decreto legislativo que faculta a la Policía a poner multas a las personas que incumplan la cuarentena. Hemos terminado el reglamento y hemos incorporado la gradualidad de las multas por cada tipo de infracción”.
Estas son las infracciones y sus respectivas sanciones:
| INFRACCIÓN | CALIFICACIÓN | MONTO | MONTO EN SOLES |
| No respetar el mínimo de un metro de distancia obligatorio, formando aglomeraciones en establecimientos comerciales. | Leve | 2% de la UIT | S/ 86 |
| Salir más de una persona por familia para la adquisición de víveres o productos farmacéuticos. | Grave | 5% de la UIT | S/ 215 |
| Circular por la vía pública para actividades que no cumplen labores específicas en actividades esenciales. | Grave | 5% de la UIT | S/ 215 |
| Circular por la vía pública sin contar con el respectivo pase laboral. | Grave | 6% de la UIT | S/ 258 |
| Desarrollar actividades económicas no previstas como actividades esenciales. | Grave | 7% de la UIT | S/ 301 |
| Circular con vehículos de uso particular sin la autorización emitida por el ministerio de Defensa o del Interior. | Grave | 8% de la UIT | S/ 344 |
| Circular por la vía pública sin utilizar mascarilla de uso obligatorio. | Grave | 8% de la UIT | S/ 344 |
| No respetar la inmovilización social obligatoria durante todo el día domingo, durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia Nacional. | Muy grave | 9% de la UIT | S/ 387 |
| Desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas de aglomeración o concurrencia masiva o no en la vía pública. | Muy grave | 9% de la UIT | S/ 387 |
| No respetar la inmovilización social obligatoria desde las 6:00 p.m. hasta las 4 a.m. (excepto Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto en donde es desde las 4:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente) | Muy grave | 10% de la UIT | S/ 430 |
| No contar o rehusarse a cumplir con la identificación dispuesta por los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. (Todo ciudadano está obligado a llevar su DNI cuando salga) | Muy grave | 10% de UIT | S/ 430 |

