El español Marc Márquez se ha hecho con la pole en el Gran Premio de la República Checa de MotoGP para igualar el récord histórico en la categoría reina, las 58 de Mick Doohan; y lo ha hecho con la más bestial de toda su carrera: aventajando en más de dos segundos y medio al segundo clasificado, Jack Miller, con Johann Zarco metiendo a KTM en primera fila.
Las KTM fueron las grandes protagonistas de la primera parte de la Q1, con Pol Espargaró cogiendo el mando por delante de Johann Zarco. La pista empezaba a secarse y hacer carril, pero la amenaza de la vuelta de la lluvia hacía que imperasen las prisas por hacer un tiempo, aunque el cielo aguantaba y los tiempos iban mejorando.
Sylvain Guintoli se ponía tras las dos máquinas austriacas hasta que a tres minutos del final aparecía Pecco Bagnaia para ponerse tercero. Se llegaba al final de la sesión con ese panorama y varios pilotos mejorando tiempos, incluyendo el propio Pol Espargaró, que elevaba el listón mejorándose en tres segundos, con Takaaki Nakagami colocándose segundo. Bagnaia se quedaba a 23 milésimas y faltaba por ver si Zarco podría recuperar su sitio y echar a Nakagami, que también estaba en vuelta.
Dovi se quedaba a dos décimas de Zarco a falta de tres minutos, pero Márquez –que en su primera vuelta con los de seco se había quedado a dos segundos- empezaba a destrozar los tiempos y, aunque había vuelto a llover, se ponía primero batiendo a Zarco en más de un segundo, mientras que Jack Miller se ponía segundo pero superando al francés por apenas milésimas.
Pese a que la pole ya era suya, Marc Márquez pulverizaba su anterior registro en casi segundo y medio. Tras él Jack Miller se iba al suelo, aunque no hubiera mejorado al español y la segunda posición ya era suya, porque nadie más venía mejorando. Eso significaba que Johann Zarco metía la KTM en primera fila por primera vez en su historia.Con la caída de Miller, la ventaja de Márquez sobre el segundo era de 2,524 segundos, una auténtica barbaridad fruto de su habilidad a la hora de pilotar en condiciones complicadas y su pericia a la hora de poner los neumáticos de seco en el momento adecuado e insistir en su idea, tomando muchos riesgos sabiendo que Miller también se la estaba jugando por detrás.
La segunda fila será para Andrea Dovizioso, seguido por Pol Espargaró –completando la fiesta de KTM- y Álex Rins; con Valentino Rossi séptimo y como mejor Yamaha. Junto a ‘Il Dottore’ estarán en tercera fila Danilo Petrucci y Maverick Viñales, con la cuarta para tres independientes: Fabio Quartararo, Cal Crutchlow y Franco Morbidelli.RESULTADOS Q1-Q2 MOTOGP BRNO 2019
| P | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2’02.753 | |
| 2 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 2’05.277 | 2.524 / 2.524 |
| 3 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2’05.351 | 2.598 / 0.074 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2’05.590 | 2.837 / 0.239 |
| 5 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2’05.710 | 2.957 / 0.120 |
| 6 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’06.172 | 3.419 / 0.462 |
| 7 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’06.233 | 3.480 / 0.061 |
| 8 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 2’06.457 | 3.704 / 0.224 |
| 9 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’06.626 | 3.873 / 0.169 |
| 10 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 2’06.648 | 3.895 / 0.022 |
| 11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 2’07.123 | 4.370 / 0.475 |
| 12 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 2’09.404 | 6.651 / 2.281 |
| Q1: Pasan Johann Zarco y Pol Espargaró | ||||||
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 2’05.265 | 0.232 / 0.212 |
| 14 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 2’05.286 | 0.253 / 0.021 |
| 15 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’05.551 | 0.518 / 0.265 |
| 16 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2’05.763 | 0.730 / 0.212 |
| 17 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 2’05.974 | 0.941 / 0.211 |
| 18 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2’06.284 | 1.251 / 0.310 |
| 19 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’06.554 | 1.521 / 0.270 |
| 20 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 2’06.898 | 1.865 / 0.344 |
| 21 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2’07.155 | 2.122 / 0.257 |
| 22 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 2’07.315 | 2.282 / 0.160 |
| 23 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2’07.923 | 2.890 / 0.608 |

