Los perseguidores de Bezzecchi cambiaron durante la tarde. Márquez lo persiguió durante gran parte de la carrera, pero una equivocación propia le dio la oportunidad a Francesco Bagnaia, de pasarlo en la vuelta 16. Sin embargo, dos vueltas más tarde, el español recuperó su posición. Lamentablemente, Pecco sufrió una caída que arruinó su gran domingo.
La última vuelta de la carrera fue emocionante. Johann Zarco (Ducati) de Francia mantuvo un estilo agresivo y no dejó de acelerar. Después de dejar atrás a Franco Morbidelli, logró superar a Márquez para terminar en segundo lugar. Este es un gran resultado para Zarco, quien había quedado en cuarto lugar en el Gran Premio de Portugal, la jornada inaugural del Mundial.
A continuación, presentamos todos los resultados de la carrera de Argentina:
| Posición | Piloto | Diferencia |
| 1 | Marco Bezzecchi (Ducait) | – |
| 2 | Johann Zarco (Ducati) | a 4s085 |
| 3 | Álex Márquez (Ducati) | a 4s681 |
| 4 | Franco Morbidelli (Yamaha) | a 7s581 |
| 5 | Jorge Martín (Ducati) | a 9s746 |
| 6 | Jack Miller (KTM) | a 10s562 |
| 7 | Fabio Quartararo (Yamaha) | a 11s095 |
| 8 | Luca Marini (Ducati) | a 13s694 |
| 9 | Alex Rins (Honda) | a 14s327 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio (Ducati) | a 18s515 |
| 11 | Augusto Fernández (Gas Gas) | a 19s380 |
| 12 | Maverick Viñales (Aprilia) | a 26s091 |
| 13 | Takaaki Nakagami (Honda) | a 28s394 |
| 14 | Raúl Fernández (Gas Gas) | a 29s894 |
| 15 | Aleix Espargaró (Aprilia) | a 36s183 |
| 16 | Francisco Bagnaia (Ducati) | a 47s753 |
| 17 | Brad Binder (KTM) | a 48s106 |

