El concepto R World hace alusión a todos los modelos de Yamaha con ADN R, Racing donde priman la aceleración y velocidad máximas líder en su clase, en un ambiente súper deportivo. Buscando reforzar aún más el “ADN R”, Yamaha trae al Perú las nuevas YZF-R15 y YZF-R3 totalmente renovadas, con miras a crecer su participación en sus respectivos mercados.
Tanto la YZF-R15 cuanto la YZF-R3 revolucionarán el mercado peruano. Ahora sus versiones presentan piezas más livianas y maniobrables, así como un renovado y atractivo diseño deportivo.
En un reciente evento de lanzamiento, Yamaha Motor del Perú presentó su mundo Racing “R World” con las nuevas versiones de sus modelos YZF-R15 v3.0 y YZF-R3, modelos aspiracionales y muy demandados en el mercado peruano. Ambas vienen con una garantía de fábrica de 4 años o 40,000 km, lo que suceda primero, y están pensadas para el uso diario con espíritu supersport.
Basándose en nuestra misión de “Crear Kando”, es decir crear emociones y superar expectativas en nuestros clientes, Yamaha ha desarrollado su serie “R” (que incluye también a la R1 y R6), para un público que gusta de las emociones, velocidad y alto rendimiento dentro y fuera de las pistas. Las nuevas versiones de YZF-R15 y YZF-R3 invitan a conducirlas y experimentar la emoción pura del ‘R World’.
“El equipo de ingenieros de Yamaha trabajó arduamente para realizar las mejoras necesarias a estos dos modelos con el objetivo de tener una Supersport para todos los días, más ligera y con un óptimo rendimiento”, comentó Javier Callegari, gerente general comercial de Yamaha Motor del Perú.
YZF-R15 versión 3.0, más eficiente, más tecnológica, más Racing
Líder en su categoría super sport de 150cc, la tercera generación de este modelo mantiene el espíritu deportivo de la marca japonesa, con el “ADN R” heredado de las R1 y R6, modelos deseados en las súper deportivas. Ficha Técnica:| MOTOR | |
| CILINDRADA | 155 Cc /SOHC |
| DIÁMETRO XCARRERA | 58.0 × 58.7 mm |
| COMPRESIÓN | 11.6 :1 |
| POTENCIA | 19.3 Hp / 10000 rpm |
| TORQUE | 14.2 Nm / 8500 rpm |
| ENCENDIDO | TCI |
| ARRANQUE | Electricoi |
| TRANSMISIÓN | 6 Velocidades, Engranaje constante ,Cadena |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | Inyección de Combustible |
| LUBRICACIÓN | Carter Humedo |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 11 litros |
| DIMENSIONES | |
| LONGITUD | 1990 mm |
| ANCHO | 727 mm |
| ALTURA | 1135 mm |
| ALTURA DEL ASIENTO | 815 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1325 mm |
| DISTANCIA DEL SUELO | 170 mm |
| PESO CON ACEITE Y COMBUSTIBLE | 137 kg |
| GENERAL | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monocross /Basculante |
| FRENO DELANTERO | Disco |
| FRENO TRASERO | Disco |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 100 / 80-17 |
| NEUMÁTICO TRASERO | 140 / 70-17 |
YZF-R3, mayor eficiencia, mayor seguridad, más R
Líder en su categoría super sport hasta 500cc, presenta el concepto “Ride the R Anytime” (Maneja la R en cualquier momento), la nueva YZF-R3 luce un diseño deportivo inspirado en la YZR-M1, modelo oficial de la marca en Moto GP con el piloto Valentino Rossi. Su estilizado carenado reduce la resistencia contra el viento, para lograr una velocidad tope superior en 8 Km/h a su versión anterior. La nuevas dimensiones y altas especificaciones proporcionan una mejor sensación y respuesta en cuanto a suspensión, mientras que el tanque de combustible más bajo y la posición revisada del manillar, mejoran la ergonomía del conductor para ofrecer mayor comodidad y control. Ficha Técnica:| MOTOR | |
| CILINDRADA | 321 Cc – 2 Cilindros DOHC – 4 valvulas por cilindro |
| DIÁMETRO XCARRERA | 60 mm x 44.1 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.2 : 1 |
| POTENCIA | 42 Hp / 10750 rpm |
| TORQUE | 29.6 Nm / 9000 rpm |
| ENCENDIDO | TCI |
| ARRANQUE | Electrico |
| TRANSMISIÓN | 6 Velocidades, Engranaje constante ,Cadena |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | Inyección de Combustible |
| LUBRICACIÓN | Carter Humedo |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 14 Litros |
| DIMENSIONES | |
| LONGITUD | 2090 mm |
| ANCHO | 730 mm |
| ALTURA | 1140 mm |
| ALTURA DEL ASIENTO | 780 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1318 mm |
| DISTANCIA DEL SUELO | 160 mm |
| PESO CON ACEITE Y COMBUSTIBLE | 160 kg |
| GENERAL | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla Invertida telescópica |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monocross /Basculante |
| FRENO DELANTERO | Disco +ABS |
| FRENO TRASERO | Disco +ABS |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 110 / 70 -17 |
| NEUMÁTICO TRASERO | 140 / 70 -17 |

